< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | 小泉花陽 35/35/13/2 | お 2/2/3 | ま 4/2/1 | すみれめ論 3/2/2 | 藻 0/3/4 | おままん 4/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 53 | 50 | 197 | 94 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 40 | TAXI - 37 | TAXI - 195 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | TAXI - 23 | TAXI - 182 | TAXI - 78 |
3 | BUS - 102 | BUS - 133 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 181 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 114 | BUS - 133 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 151 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 141 | BUS - 116 | TAXI - 68 | TAXI - 165 | BUS - 82 |
7 | TAXI - 130 | TAXI - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 67 | BUS - 123 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 138 | TAXI - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 150 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 93 | BUS - 123 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 138 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | TAXI - 94 | TAXI - 148 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 164 | TAXI - 180 |
13 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 185 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 178 | BUS - 153 |
15 | TAXI - 186 | BUS - 157 | TAXI - 124 | BUS - 153 | TAXI - 191 | U-GROUND - 185 |
16 | BLACK - 198 | BUS - 142 | TAXI - 130 | TAXI - 154 | BUS - 165 | TAXI - 186 |
17 | TAXI - 159 | BUS - 128 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | BUS - 123 | TAXI - 159 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン