< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | くろゆき 43/41/17/4 | コパン 0/1/0 | キラマス 1/0/1 | さかさか 0/0/2 | あろ 1/1/0 | Isomon 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 132 | 26 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 39 | TAXI - 173 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 123 | BUS - 82 | TAXI - 52 | TAXI - 160 | TAXI - 68 |
3 | BUS - 184 | BUS - 165 | TAXI - 101 | BUS - 86 | TAXI - 128 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 100 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 |
5 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | TAXI - 80 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | TAXI - 63 | BUS - 157 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 79 | BUS - 185 | BUS - 108 | BUS - 105 |
9 | BUS - 86 | BUS - 52 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 | TAXI - 119 | BUS - 87 |
10 | BUS - 102 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | BUS - 41 |
11 | TAXI - 83 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 134 | BUS - 116 | TAXI - 28 |
12 | TAXI - 101 | TAXI - 25 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 86 | TAXI - 41 |
13 | TAXI - 100 | TAXI - 14 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 69 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 112 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 68 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 99 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 |
16 | TAXI - 110 | BUS - 78 | BUS - 111 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 62 |
17 | TAXI - 99 | TAXI - 97 | TAXI - 110 | BUS - 77 | BUS - 140 | TAXI - 79 |
18 | TAXI - 80 | TAXI - 98 | TAXI - 111 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 |
19 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 113 | TAXI - 79 | BUS - 100 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 | TAXI - 64 |
21 | TAXI - 125 | U-GROUND - 111 | TAXI - 113 | TAXI - 131 | BUS - 82 | TAXI - 63 |
22 | BLACK - 112 | BUS - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 125 | TAXI - 81 | BUS - 79 |
23 | TAXI - 111 | BUS - 111 | - | - | - | - |
ログイン