< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | うのそう 34/30/12/2 | 牛若丸 3/4/2 | Bob 5/3/1 | ずんたろ 3/2/4 | ダルシム 4/3/2 | しょっく 4/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 94 | 112 | 174 | 50 | 197 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 75 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 58 | BUS - 63 | TAXI - 135 | TAXI - 25 | TAXI - 183 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 77 | BUS - 65 | BUS - 108 | TAXI - 39 | TAXI - 167 |
4 | BLACK - 126 | TAXI - 78 | BUS - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 51 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 127 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 | TAXI - 67 | BUS - 154 |
6 | BUS - 133 | BUS - 63 | TAXI - 88 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 140 |
7 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 185 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
9 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 154 |
10 | BLACK - 170 | BUS - 102 | TAXI - 126 | BUS - 116 | U-GROUND - 163 | BUS - 156 |
11 | TAXI - 159 | BUS - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 117 | BUS - 191 | BUS - 184 |
12 | TAXI - 172 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 108 | BUS - 165 | TAXI - 197 |
13 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | BUS - 140 | BUS - 135 | TAXI - 180 | TAXI - 184 |
14 | BLACK - 161 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | BUS - 153 | BUS - 185 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン