時間 | 11 27/8/6/5 | かもん 2/8/2 | ヒゲ 4/6/2 | 益田巡査部長 1/8/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 13 | 197 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 142 | TAXI - 24 | TAXI - 184 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 37 | TAXI - 168 |
3 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 155 |
4 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 154 |
5 | BUS - 184 | TAXI - 132 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 |
6 | TAXI - 197 | TAXI - 114 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 101 | TAXI - 110 | TAXI - 112 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 83 | TAXI - 111 | TAXI - 99 |
9 | TAXI - 192 | TAXI - 102 | U-GROUND - 163 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - 191 | TAXI - 115 | BUS - 191 | TAXI - 111 |
11 | BUS - 163 | - | - | - |
ログイン