時間 | ヘリントン 16/10/7/5 | 村上組 8/8/2 | ホモコロリ 6/8/4 | 夢水清志郎 9/6/3 | 古澤頼子 7/8/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 155 | 117 | 103 | 174 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 116 | TAXI - 86 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 160 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | BUS - 67 | TAXI - 128 |
4 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 105 | - | - | - | - |
ログイン