時間 | にゃんみく 16/13/5/5 | 007 7/7/4 | 金田一一 9/5/4 | 矢部明雄 8/8/2 | 安斎都 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 141 | 26 | 117 | 155 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | TAXI - 88 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 61 | BUS - 157 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 46 | TAXI - 170 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
4 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 |
5 | - | - | - | - | - |
ログイン