時間 | on 18/26/15/3 | teru 7/5/1 | k 6/5/2 | a 7/4/2 | poti 9/4/0 | 石川達也石石川 5/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 117 | 155 | 112 | 197 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 38 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 24 | TAXI - 87 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 |
4 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 | BUS - 82 | BUS - 102 | BUS - 133 |
6 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 141 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 100 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 156 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 63 | BUS - 67 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 169 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 |
10 | BLACK - 184 | BUS - 180 | TAXI - 142 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン