時間 | take n 13/9/4/5 | ruruka 5/7/2 | teikun 8/7/4 | tei 10/8/4 | A 10/7/4 | B 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 138 | 174 | 117 | 34 | 94 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 152 | TAXI - 161 | - | BUS - 46 | - |
2 | TAXI - 42 | TAXI - 153 | TAXI - 135 | - | - | - |
3 | TAXI - 29 | U-GROUND - 185 | BUS - 108 | - | - | - |
4 | TAXI - 41 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - |
5 | BUS - 52 | BUS - 142 | - | - | - | - |
6 | BUS - 67 | TAXI - 134 | - | - | - | - |
7 | U-GROUND - 79 | TAXI - 127 | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 | - | - | - | - |
ログイン