時間 | ぽり〜ぷ 16/12/7/4 | こすぎん 9/7/3 | ぽんこつ1号 7/8/4 | りぼ 9/6/4 | ぽんこつ2号 10/6/2 | はぁい 8/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 50 | 26 | 34 | 197 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 49 | TAXI - 15 | BUS - 63 | TAXI - 184 |
2 | BUS - ??? | BUS - 153 | TAXI - 66 | BUS - 41 | BUS - 79 | TAXI - 185 |
3 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 87 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | U-GROUND - 13 | - |
ログイン