< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | 神風怪盗おねむ 35/30/18/2 | の 2/4/1 | ってどこ? 1/3/3 | tksd警視 4/2/1 | pasiri 3/4/0 | アルノー 5/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 155 | 197 | 103 | 34 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 38 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 24 | TAXI - 153 | BUS - 185 | BUS - 116 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 140 | TAXI - 102 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 90 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 72 | TAXI - 89 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 |
8 | BUS - 107 | BUS - 105 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 |
9 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 42 | BUS - 107 | BUS - 102 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 29 | BUS - 161 | BUS - 86 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
12 | BUS - 55 | BUS - 128 | BUS - 87 | TAXI - 105 | BUS - 14 | BUS - 67 |
13 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 15 | BUS - 52 |
14 | BLACK - 16 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 5 | TAXI - 71 | TAXI - 54 | TAXI - 91 | TAXI - 28 | BUS - 41 |
16 | TAXI - 16 | TAXI - 55 | TAXI - 41 | TAXI - 72 | TAXI - 15 | TAXI - 28 |
17 | TAXI - 5 | TAXI - 71 | BUS - 29 | TAXI - 91 | TAXI - 5 | TAXI - 16 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン