時間 | karin 27/21/10/5 | leito 5/5/3 | mayuto 2/7/4 | odanobunaga 4/6/3 | houzuki 7/4/2 | xcvbnm 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 112 | 197 | 13 | 91 | 103 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 151 | BUS - 63 | BUS - 153 | BUS - 78 | TAXI - 108 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 150 | BUS - 100 | TAXI - 152 | TAXI - 77 | BUS - 135 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 149 | BUS - 111 | TAXI - 151 | BUS - 124 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 148 | U-GROUND - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 164 | TAXI - 146 | TAXI - 179 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 178 | TAXI - 147 | TAXI - 164 | TAXI - 150 | BUS - 180 | BUS - 123 |
8 | TAXI - 191 | TAXI - 137 | TAXI - 179 | TAXI - 149 | BUS - 190 | BUS - 165 |
9 | TAXI - 192 | TAXI - 147 | TAXI - 164 | TAXI - 123 | TAXI - 192 | BUS - 191 |
10 | - | - | - | - | - | - |
ログイン