< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | カマキリァド 35/32/16/2 | DDWakaba 3/3/1 | toku 1/4/2 | JESTA 3/4/0 | メルカス 4/0/3 | 武田信玄マン 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 29 | 103 | 26 | 94 | 174 |
1 | TAXI - 116 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | BUS - 74 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 127 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 58 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 82 | TAXI - 13 | BUS - 46 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | BUS - 154 |
5 | BUS - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 82 | BUS - 52 | TAXI - 77 | TAXI - 153 |
6 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 41 | BUS - 124 | BUS - 184 |
7 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 185 |
8 | BLACK - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 55 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | BUS - 89 | BUS - 102 | BUS - 142 |
10 | TAXI - 114 | BUS - 107 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | BUS - 116 |
11 | TAXI - 101 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 127 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | TAXI - 124 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 115 |
13 | TAXI - 113 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | TAXI - 114 |
14 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 81 | BUS - 82 | TAXI - 110 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | TAXI - 113 |
16 | TAXI - 64 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 65 | TAXI - 65 | TAXI - 98 | TAXI - 139 | TAXI - 80 | TAXI - 100 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン