< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | まめたろう 29/21/11/2 | セイバー 6/6/0 | かピ 4/6/2 | もす 4/5/4 | 飯塚佑 5/5/3 | べに 6/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 138 | 94 | 132 | 53 | 13 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 75 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | TAXI - 23 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 58 | TAXI - 133 | TAXI - 55 | TAXI - 37 |
3 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 140 | BUS - 89 | TAXI - 23 |
4 | BLACK - 64 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 22 |
5 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 48 | BUS - 100 | TAXI - 98 | BUS - 67 | TAXI - 154 | BUS - 65 |
7 | TAXI - 34 | BUS - 111 | TAXI - 79 | BUS - 82 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
8 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | BUS - 82 | BUS - 23 |
9 | BLACK - 11 | U-GROUND - 46 | BUS - 34 | TAXI - 35 | TAXI - 65 | BUS - 3 |
10 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 11 | TAXI - 33 | TAXI - 10 | TAXI - 22 | BUS - 67 | BUS - 23 |
12 | TAXI - 3 | TAXI - 20 | TAXI - 34 | - | - | BUS - 3 |
ログイン