< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 辻利 30/29/6/0 | ひのりん 5/5/2 | Rich*. 4/4/4 | NICo 6/2/4 | みーこ 3/5/4 | ふれで 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 94 | 26 | 91 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 93 | TAXI - 15 | TAXI - 107 | TAXI - 41 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 70 | TAXI - 92 | TAXI - 14 | BUS - 161 | TAXI - 29 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 87 | TAXI - 93 | TAXI - 15 | BUS - 107 | BUS - 55 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 88 | U-GROUND - 79 | BUS - 41 | BUS - 105 | BUS - 89 | BUS - 86 |
5 | BLACK - 117 | U-GROUND - 67 | TAXI - 54 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 116 |
6 | BLACK - 108 | BUS - 102 | TAXI - 55 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | TAXI - 118 |
7 | BLACK - 119 | TAXI - 115 | BUS - 89 | TAXI - 117 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 91 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 108 | BUS - 72 | TAXI - 128 |
10 | BLACK - 56 | BUS - 133 | BUS - 107 | BUS - 135 | TAXI - 42 | BUS - 199 |
11 | TAXI - 91 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 105 | BUS - 140 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 29 | TAXI - 188 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン