時間 | 元旦 24/18/11/1 | 北志賀 8/4/3 | 野沢 6/5/4 | ルスツ 7/7/2 | トンボ 8/7/0 | めだか 6/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 132 | 138 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 47 | BUS - 55 |
2 | BUS - 116 | BUS - 14 | BUS - 133 | BUS - 153 | TAXI - 46 | BUS - 89 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 13 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 74 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 46 | BUS - 107 |
5 | BLACK - 108 | BUS - 52 | TAXI - 127 | TAXI - 160 | U-GROUND - 79 | TAXI - 119 |
6 | BLACK - 115 | BUS - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 116 | BUS - 157 | - | BUS - 102 | TAXI - 119 |
ログイン