< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ぽ 33/28/17/3 | エージェントまめ 6/0/2 | Chloe 2/6/0 | taishi 3/3/2 | poyo 4/1/3 | ありえる 2/7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 141 | 112 | 197 | 34 | 91 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | BUS - 63 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | BUS - 79 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 | U-GROUND - 140 | TAXI - 64 | BUS - 23 |
6 | TAXI - 127 | BUS - 65 | TAXI - 100 | TAXI - 154 | TAXI - 63 | TAXI - 13 |
7 | TAXI - 116 | BUS - 22 | BUS - 111 | TAXI - 140 | BUS - 79 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 117 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 116 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 88 |
10 | BUS - 142 | BUS - 52 | TAXI - 156 | TAXI - 133 | TAXI - 103 | TAXI - 89 |
11 | BUS - 116 | BUS - 41 | TAXI - 157 | BUS - 127 | TAXI - 86 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 117 | BUS - 29 | TAXI - 158 | BUS - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 143 |
13 | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 157 | BUS - 127 | TAXI - 86 | TAXI - 135 |
14 | TAXI - 117 | BUS - 89 | BUS - 142 | BUS - 116 | BUS - 87 | TAXI - 136 |
15 | BLACK - 129 | TAXI - 71 | TAXI - 129 | BUS - 86 | BUS - 41 | - |
ログイン