時間 | みうら 16/15/8/3 | うんち 7/7/4 | tapi 9/5/4 | Hagao 9/7/2 | みうらさん 9/5/4 | ひか 8/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 91 | 141 | 29 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 159 | TAXI - 107 | TAXI - 133 | BUS - 15 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 158 | BUS - 105 | BUS - 140 | BUS - 41 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 23 | TAXI - 142 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | U-GROUND - 46 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 116 | BUS - 42 | U-GROUND - 67 | TAXI - 28 | TAXI - 33 |
6 | - | - | - | - | - | - |
ログイン