時間 | K 26/14/11/4 | ぴょんちー 6/6/3 | なる 7/6/1 | メイビス 6/7/2 | よいあと 6/7/2 | 捨 4/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 117 | 132 | 138 | 197 | 103 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 84 |
3 | BUS - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 4 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 3 | BUS - 14 | BUS - 67 | BUS - 34 | TAXI - 88 | TAXI - 39 |
6 | TAXI - 4 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 22 | TAXI - 87 | TAXI - 52 |
7 | TAXI - 13 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 | BUS - 41 | TAXI - 40 |
8 | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 89 | - | - | - |
ログイン