時間 | welbe 33/18/8/5 | 須川 彩華 3/5/4 | s 5/4/4 | welwel 0/8/4 | ryu 1/7/4 | 岡本 8/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 34 | 103 | 53 | 138 | 174 |
1 | TAXI - 196 | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 152 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 183 | BUS - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 70 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 182 | BUS - 111 | TAXI - 127 | TAXI - 71 | TAXI - 167 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 181 | TAXI - 124 | BUS - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 183 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 180 | TAXI - 123 | BUS - 157 | TAXI - 71 | TAXI - 182 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 165 | TAXI - 122 | TAXI - 156 | TAXI - 72 | TAXI - 181 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | BUS - 184 | TAXI - 42 | TAXI - 180 | BUS - 100 |
8 | TAXI - 150 | TAXI - 124 | BUS - 153 | TAXI - 30 | BUS - 165 | TAXI - 112 |
9 | TAXI - 151 | TAXI - 138 | TAXI - 166 | TAXI - 17 | TAXI - 149 | - |
10 | TAXI - 165 | TAXI - 152 | - | TAXI - 30 | TAXI - 165 | - |
ログイン