時間 | しゅが 19/16/9/5 | Miyagee 8/5/4 | Alc蚤野次 7/7/2 | aoi 5/7/4 | 工藤まん一 7/7/2 | 毛利まん 8/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 91 | 34 | 29 | 138 | 197 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 107 | BUS - 46 | TAXI - 16 | TAXI - 152 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 69 | BUS - 161 | TAXI - 45 | TAXI - 15 | TAXI - 153 | BUS - 180 |
3 | TAXI - 53 | BUS - 128 | TAXI - 46 | TAXI - 14 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 54 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 41 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 105 | TAXI - 110 |
6 | TAXI - 40 | - | TAXI - 51 | TAXI - 40 | TAXI - 89 | - |
ログイン