時間 | ニッケル 17/13/6/5 | しば 8/5/2 | tt 4/6/4 | GDra 3/8/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 50 | 34 |
1 | TAXI - 125 | TAXI - 4 | TAXI - 38 | TAXI - 48 |
2 | TAXI - 113 | TAXI - 3 | TAXI - 51 | TAXI - 62 |
3 | TAXI - 114 | BUS - 22 | TAXI - 67 | TAXI - 61 |
4 | TAXI - 101 | BUS - 65 | BUS - 82 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 97 |
6 | TAXI - 113 | U-GROUND - 89 | TAXI - 112 | TAXI - 109 |
7 | TAXI - 125 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 112 | - | TAXI - 112 | - |
ログイン