< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | TADAT 36/33/17/3 | みみせ 2/2/2 | Psen 5/0/0 | yukke 3/1/2 | Yukkuri 3/2/1 | unti 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 117 | 132 | 174 | 34 | 155 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 22 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 89 | BUS - 82 | BUS - 128 | BUS - 34 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 190 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 185 | BUS - 46 | BUS - 180 |
4 | TAXI - 189 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | BUS - 157 | BUS - 78 | TAXI - 165 |
5 | TAXI - 190 | BUS - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 | TAXI - 77 | TAXI - 179 |
6 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 194 | BUS - 153 | BUS - 144 | TAXI - 140 | TAXI - 95 | TAXI - 165 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 184 | BUS - 163 | U-GROUND - 89 | TAXI - 77 | BUS - 123 |
9 | BLACK - 133 | TAXI - 197 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | BUS - 78 | BUS - 165 |
10 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 79 | TAXI - 180 |
11 | BUS - 82 | BUS - 156 | BUS - 52 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 193 |
12 | TAXI - 65 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 194 |
13 | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 86 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 193 |
14 | BUS - 34 | BUS - 100 | BUS - 102 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | TAXI - 180 |
15 | TAXI - 22 | TAXI - 81 | BUS - 67 | BUS - 154 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 |
16 | TAXI - 23 | TAXI - 64 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 33 | U-GROUND - 111 |
17 | BUS - 3 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | BUS - 82 | TAXI - 46 | U-GROUND - 163 |
18 | TAXI - 4 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 13 | - | TAXI - 13 | - | - | - |
ログイン