






| 時間 | カマキリァド16/15/5/4 | ふじの係長8/7/4 | わたり9/5/4 | carbon8/7/3 | ふじの29/6/4 | わたり27/8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 174 | 29 | 138 | 103 | 50 |
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 37 |
| 2 | TAXI - 86 | BUS - 128 | BUS - 52 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 23 |
| 3 | TAXI - 104 | TAXI - 142 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 13 |
| 4 | BLACK - 116 | - | BUS - 116 | BUS - 184 | - | - |
ログイン