時間 | けいすけ 20/11/5/4 | kubota 7/8/4 | 天狗 8/6/4 | みにはやし 8/7/3 | Youth 8/6/4 | もず 8/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 132 | 141 | 34 | 112 | 91 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 114 | TAXI - 158 | BUS - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 89 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 126 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 153 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 184 | - | BUS - 184 | TAXI - 124 | BUS - 165 | - |
ログイン