時間 | Clearrat 24/19/13/5 | 密です 7/5/2 | はなくそ 3/8/3 | 46 6/3/4 | Anaguma 4/7/2 | makaright 8/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 138 | 94 | 91 | 26 | 117 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 150 | TAXI - 95 | TAXI - 72 | TAXI - 15 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 138 | TAXI - 77 | BUS - 105 | TAXI - 14 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 82 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | BUS - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 100 | BUS - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 117 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 184 | TAXI - 61 | TAXI - 108 | TAXI - 98 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - 101 | BUS - 153 | TAXI - 62 | BUS - 116 | TAXI - 110 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 83 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | BUS - 86 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 102 | - | - | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 82 |
ログイン