時間 | kbkn 27/19/9/5 | oshima 4/7/3 | yamaniki 5/5/4 | やま 7/5/1 | kenta 6/5/3 | unti 5/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 50 | 91 | 26 | 34 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | TAXI - 49 | TAXI - 107 | TAXI - 15 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 139 | TAXI - 66 | BUS - 105 | BUS - 29 | BUS - 1 |
3 | BUS - 123 | TAXI - 153 | TAXI - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 41 | BUS - 58 |
4 | BUS - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | TAXI - 74 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 177 | TAXI - 112 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 92 |
6 | BUS - 165 | TAXI - 176 | TAXI - 100 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | TAXI - 93 |
7 | TAXI - 180 | BUS - 190 | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 124 | BUS - 94 |
8 | TAXI - 165 | TAXI - 191 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 138 | TAXI - 95 |
9 | TAXI - 180 | - | - | BUS - 180 | - | TAXI - 122 |
ログイン