時間 | メカ・安重根 21/27/11/4 | 東アジア反日武装戦線 7/1/4 | 日本革命的共産主義者同盟全国委員会革命的マルクス主義派 6/4/3 | 手島優 8/3/2 | 김정숙 5/5/3 | 空飛ぶスパゲッティ・モンスター 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 141 | 117 | 198 | 53 | 132 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 108 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 128 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 133 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 4 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 3 | BUS - 82 | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 23 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 4 | BUS - 67 | BUS - 13 | BUS - 29 | TAXI - 37 | BUS - 34 |
7 | TAXI - 3 | BUS - 52 | TAXI - 23 | TAXI - 41 | TAXI - 24 | TAXI - 10 |
8 | BUS - 22 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 65 | BUS - 67 | BUS - 3 | BUS - 87 | TAXI - 13 | TAXI - 34 |
10 | BLACK - 35 | BUS - 82 | BUS - 22 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 81 | - | - | - | TAXI - 48 |
ログイン