< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | asagi 21/27/17/4 | dann 5/2/4 | ToumaKazusa 8/3/0 | apricot 4/5/2 | lattice 5/6/0 | wanzako 8/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 34 | 197 | 94 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 187 | BUS - 22 | TAXI - 196 | TAXI - 75 | TAXI - 140 |
2 | BUS - ??? | BUS - 128 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | TAXI - 74 | U-GROUND - 89 |
3 | TAXI - 119 | BUS - 135 | TAXI - 13 | BUS - 185 | U-GROUND - 46 | BUS - 105 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 107 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 160 | U-GROUND - 67 | BUS - 161 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 173 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 |
8 | BUS - 157 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 | TAXI - 188 | TAXI - 88 | BUS - 105 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 133 | BUS - 184 | TAXI - 128 | TAXI - 87 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | BUS - 190 | BUS - 184 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 115 | U-GROUND - 163 |
13 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
ログイン