< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 内藤 25/26/14/5 | 冠 4/4/3 | Jony 4/4/2 | kanmuri 6/4/0 | ジョニー 5/3/3 | ひよこ 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 29 | 198 | 112 | 174 | 53 |
1 | BUS - 77 | BUS - 41 | TAXI - 187 | TAXI - 125 | TAXI - 161 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 78 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 113 | BUS - 199 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 97 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 | BUS - 128 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 109 | TAXI - 103 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 96 | TAXI - 102 | BUS - 124 | BUS - 34 | BUS - 82 | TAXI - 110 |
6 | TAXI - 97 | BUS - 67 | BUS - 123 | BUS - 46 | BUS - 100 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 96 | U-GROUND - 79 | TAXI - 122 | U-GROUND - 74 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 97 | TAXI - 78 | TAXI - 123 | U-GROUND - 46 | TAXI - 80 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 96 | TAXI - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 99 | TAXI - 109 |
10 | TAXI - 97 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 78 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 61 | TAXI - 76 | TAXI - 130 | U-GROUND - 46 | TAXI - 112 | TAXI - 110 |
13 | TAXI - 62 | TAXI - 61 | TAXI - 124 | BUS - 34 | TAXI - 100 | TAXI - 98 |
14 | TAXI - 48 | - | TAXI - 111 | TAXI - 48 | - | - |
ログイン