< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 一葉 25/33/12/1 | Fujisawa 6/3/2 | uzon 5/2/3 | tou 5/3/2 | earphone 6/2/3 | Fujisawa2 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 141 | 103 | 112 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 142 | TAXI - 85 | TAXI - 100 | TAXI - 95 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 128 | TAXI - 68 | BUS - 63 | TAXI - 77 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | BUS - 34 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 45 | BUS - 105 | BUS - 52 | TAXI - 22 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 59 | BUS - 108 | BUS - 86 | BUS - 65 | TAXI - 78 | BUS - 1 |
7 | TAXI - 75 | BUS - 135 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 79 | BUS - 58 |
8 | TAXI - 94 | BUS - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 93 | TAXI - 74 |
9 | BLACK - 77 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 78 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | BUS - 94 | TAXI - 58 |
11 | TAXI - 61 | TAXI - 139 | TAXI - 98 | TAXI - 146 | BUS - 77 | TAXI - 45 |
12 | TAXI - 76 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 145 | BUS - 124 | TAXI - 46 |
13 | TAXI - 59 | BUS - 82 | BUS - 78 | TAXI - 144 | BUS - 77 | BUS - 58 |
14 | TAXI - 75 | - | BUS - 46 | BUS - 122 | - | TAXI - 75 |
ログイン