< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | しだ 44/37/19/0 | にくひこ 2/0/0 | あえばふち 0/2/2 | とりふ 1/0/2 | 一騎 2/0/1 | とりおとこ 2/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 29 | 117 | 198 | 13 | 112 |
1 | TAXI - 49 | BUS - 55 | TAXI - 88 | TAXI - 159 | TAXI - 23 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | TAXI - 172 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 156 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 22 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 157 | TAXI - 66 | BUS - 100 | BUS - 154 | BUS - 34 | BUS - 144 |
7 | TAXI - 170 | TAXI - 67 | BUS - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 47 | BUS - 122 |
8 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 142 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 34 | TAXI - 123 |
10 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 65 | TAXI - 127 | BUS - 63 | TAXI - 124 |
11 | BUS - 185 | BUS - 87 | TAXI - 82 | TAXI - 133 | BUS - 100 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 184 | BUS - 105 | TAXI - 101 | BUS - 127 | BUS - 111 | BUS - 124 |
13 | BUS - 156 | TAXI - 89 | TAXI - 82 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 130 |
14 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 127 | BUS - 184 | TAXI - 139 |
15 | BLACK - 115 | BUS - 142 | TAXI - 156 | BUS - 102 | BUS - 180 | TAXI - 153 |
16 | BLACK - 108 | TAXI - 143 | TAXI - 155 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 139 |
17 | BUS - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 156 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 153 |
18 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 |
19 | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 126 | BUS - 52 | TAXI - 142 | BUS - 100 |
20 | BUS - 102 | BUS - 87 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 118 | BUS - 82 |
21 | BUS - 127 | BUS - 86 | - | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 | BUS - 140 |
22 | TAXI - 116 | BUS - 116 | - | - | - | - |
ログイン