< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | はねゆき 37/27/9/3 | ごましお 4/4/1 | geregere 4/4/1 | うぴー 3/2/4 | chigumi 0/5/4 | 味がない 2/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 91 | 13 | 26 | 197 |
1 | BUS - 55 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 4 | TAXI - 39 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | BUS - 185 |
4 | BUS - 82 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 23 | TAXI - 69 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 101 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | BUS - 22 | TAXI - 86 | TAXI - 158 |
6 | BLACK - 114 | TAXI - 112 | BUS - 135 | BUS - 65 | BUS - 87 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 133 |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 108 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 116 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 83 | U-GROUND - 67 | BUS - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
12 | BLACK - 101 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | BUS - 82 |
13 | TAXI - 114 | TAXI - 82 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 101 |
14 | TAXI - 113 | BUS - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 126 | TAXI - 132 | TAXI - 114 |
15 | TAXI - 125 | TAXI - 112 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | TAXI - 113 |
16 | TAXI - 113 | - | - | - | - | - |
ログイン