< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | そーる 31/24/11/3 | ポケモン 6/2/3 | あげんと 7/1/3 | ZeRro 4/6/1 | (美・ω穂) 2/7/2 | huutya 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 117 | 197 | 13 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 150 | TAXI - 88 | TAXI - 184 | TAXI - 24 | TAXI - 133 |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 149 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 37 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 142 | TAXI - 123 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 24 | TAXI - 133 |
4 | BUS - ??? | BUS - 124 | BUS - 87 | U-GROUND - 140 | TAXI - 38 | BUS - 157 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | BUS - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 50 | BUS - 133 |
6 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 49 | TAXI - 141 |
7 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 142 | TAXI - 126 | TAXI - 66 | TAXI - 133 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 180 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | BUS - 157 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 180 | BUS - 157 | BUS - 153 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 |
12 | BUS - ??? | BUS - 165 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | BUS - 176 | U-GROUND - 153 |
13 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
ログイン