< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | おにちゃん 45/40/18/0 | こーへ 1/0/1 | hana 0/3/0 | ヤルキマンマングローブ 0/0/2 | とだ 0/1/1 | 杉 1/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 112 | 155 | 53 | 94 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | TAXI - 154 | TAXI - 69 | TAXI - 75 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 127 | BUS - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | TAXI - 74 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 133 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 105 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 185 | BUS - 111 | BUS - 157 | BUS - 52 | BUS - 78 | BUS - 108 |
6 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | TAXI - 69 | TAXI - 79 | TAXI - 105 |
7 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 157 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 133 | TAXI - 140 | BUS - 190 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 142 |
10 | BLACK - 141 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | TAXI - 127 | BUS - 180 | BUS - 128 |
11 | TAXI - 134 | TAXI - 154 | TAXI - 194 | BUS - 133 | TAXI - 181 | BUS - 199 |
12 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | TAXI - 193 | BUS - 140 | TAXI - 166 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 115 | BUS - 154 | TAXI - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 142 |
14 | BLACK - 108 | BUS - 140 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | TAXI - 128 |
15 | BUS - 105 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 |
16 | BUS - 72 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 41 | BUS - 187 | BUS - 105 |
17 | TAXI - 90 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 29 | BUS - 128 | TAXI - 108 |
18 | TAXI - 91 | TAXI - 103 | U-GROUND - 89 | TAXI - 42 | BUS - 161 | BUS - 105 |
19 | BLACK - 90 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 91 | TAXI - 85 | TAXI - 71 | TAXI - 72 | TAXI - 135 | BUS - 108 |
21 | TAXI - 56 | TAXI - 68 | TAXI - 72 | BUS - 107 | TAXI - 136 | TAXI - 105 |
22 | TAXI - 91 | TAXI - 67 | - | TAXI - 91 | TAXI - 119 | - |
ログイン