時間 | アダム 16/15/6/5 | hase 8/6/4 | arai 7/7/4 | thuchikawa 10/7/2 | sspg 7/7/4 | 青木 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 155 | 94 | 117 | 26 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | BUS - 93 | TAXI - 108 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 71 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 70 | BUS - 13 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 41 |
4 | TAXI - 87 | BUS - 52 | TAXI - 140 | - | TAXI - 71 | BUS - 87 |
ログイン