時間 | Buta3Storm 18/11/6/5 | thomas 9/6/3 | KissShoot4771 7/8/4 | majifa 8/7/4 | まじか 7/7/4 | ss 8/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 29 | 174 | 138 | 26 | 13 |
1 | TAXI - 72 | BUS - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 27 | U-GROUND - 46 |
2 | TAXI - 90 | BUS - 14 | TAXI - 160 | BUS - 153 | TAXI - 26 | TAXI - 61 |
3 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | TAXI - 143 | TAXI - 167 | TAXI - 15 | TAXI - 78 |
4 | BUS - 89 | U-GROUND - 89 | - | - | BUS - 41 | - |
ログイン