時間 | そげぶ 20/19/12/3 | 既見 4/7/3 | CD 8/4/3 | ラット 8/6/1 | うに 7/5/3 | ぶどうぱん 6/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 91 | 174 | 197 | 53 | 141 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 134 |
2 | BLACK - 25 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 115 |
4 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 24 | TAXI - 52 | BUS - 29 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 37 | BUS - 13 | TAXI - 41 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 36 | TAXI - 23 | BUS - 52 | BUS - 79 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 37 | TAXI - 37 | - | - | - | - |
ログイン