0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | フルー 40/31/12/2 | セロハン 0/5/2 | 安浦@ドs 2/2/3 | ニゴリアン 3/3/1 | (し・ω・)_Y 2/3/2 | 隊長@葉っぱ 1/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 117 | 198 | 103 | 34 | 197 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 187 | TAXI - 85 | TAXI - 47 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 84 | TAXI - 46 | BUS - 153 |
3 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 158 | TAXI - 88 | TAXI - 143 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 157 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 63 | TAXI - 185 |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 108 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 100 | TAXI - 184 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 105 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 111 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 182 | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 195 | U-GROUND - 128 | TAXI - 156 | TAXI - 133 | BUS - 180 | TAXI - 181 |
10 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | TAXI - 155 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 180 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 184 | TAXI - 167 | TAXI - 156 | TAXI - 152 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 163 | BUS - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 138 | BUS - 176 |
14 | BLACK - 146 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 177 |
15 | TAXI - 122 | TAXI - 192 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 77 | TAXI - 144 |
16 | TAXI - 121 | TAXI - 191 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 177 |
17 | TAXI - 145 | BUS - 165 | BUS - 124 | TAXI - 167 | TAXI - 122 | TAXI - 163 |
18 | TAXI - 144 | - | - | - | - | BUS - 144 |
ログイン