0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 一条未咲 25/23/15/2 | 海老 8/3/1 | LEAF 4/6/2 | cedar 6/4/2 | シャウアラン 2/7/2 | 刑事A 7/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 197 | 53 | 198 | 132 | 13 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 196 | TAXI - 69 | TAXI - 186 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 94 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 74 | BUS - 156 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 65 |
4 | BLACK - 94 | BUS - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 22 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 34 |
6 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 58 | BUS - 105 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | TAXI - 146 | BUS - 22 |
8 | TAXI - 59 | BUS - 89 | TAXI - 45 | TAXI - 76 | TAXI - 122 | BUS - 23 |
9 | TAXI - 75 | U-GROUND - 67 | TAXI - 58 | TAXI - 77 | TAXI - 95 | BUS - 13 |
10 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 92 | U-GROUND - 79 | TAXI - 45 | BUS - 94 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
12 | BLACK - 73 | BUS - 63 | TAXI - 46 | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 33 |
13 | TAXI - 57 | - | - | - | TAXI - 57 | - |
ログイン