0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | へきだま 50/44/11/0 | のうり 0/0/3 | 299 0/0/0 | nonono 0/0/4 | しゅか 0/0/1 | nya_ame 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 197 | 29 | 94 | 53 | 198 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 93 | TAXI - 69 | TAXI - 187 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 89 | BUS - 94 | TAXI - 68 | TAXI - 172 |
3 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 93 | TAXI - 67 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 76 | BUS - 123 | TAXI - 45 | TAXI - 93 | TAXI - 62 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 46 | BUS - 94 | TAXI - 48 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - 78 | TAXI - 146 | TAXI - 45 | BUS - 93 | TAXI - 63 | TAXI - 130 |
8 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 163 | TAXI - 46 | TAXI - 92 | TAXI - 79 | TAXI - 139 |
10 | BLACK - 23 | BUS - 191 | U-GROUND - 13 | TAXI - 93 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 |
11 | TAXI - 22 | BUS - 165 | U-GROUND - 89 | BUS - 94 | BUS - 102 | BUS - 156 |
12 | TAXI - 34 | TAXI - 151 | BUS - 105 | BUS - 74 | BUS - 67 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 10 | TAXI - 152 | BUS - 87 | BUS - 58 | U-GROUND - 13 | BUS - 133 |
14 | TAXI - 21 | TAXI - 138 | BUS - 86 | TAXI - 57 | BUS - 23 | BUS - 140 |
15 | TAXI - 33 | TAXI - 124 | BUS - 52 | TAXI - 43 | BUS - 22 | BUS - 82 |
16 | TAXI - 46 | BUS - 77 | BUS - 13 | TAXI - 57 | BUS - 34 | BUS - 65 |
17 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 43 | BUS - 46 | BUS - 67 |
18 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
19 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 22 | TAXI - 57 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 |
20 | BLACK - 140 | BUS - 165 | TAXI - 34 | TAXI - 43 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 |
21 | BUS - 82 | TAXI - 180 | BUS - 63 | - | TAXI - 95 | BUS - 191 |
22 | BUS - 67 | - | TAXI - 79 | - | TAXI - 122 | BUS - 163 |
23 | BLACK - 89 | - | TAXI - 78 | - | BUS - 144 | TAXI - 177 |
24 | BUS - 55 | - | TAXI - 61 | - | - | TAXI - 176 |
ログイン