0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Kake 48/40/20/0 | mizu 0/3/2 | たっきー 0/0/0 | かぶら 0/0/0 | カカオ 0/0/0 | ココア 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 103 | 132 | 198 | 91 | 50 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 187 | TAXI - 105 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | TAXI - 172 | TAXI - 89 | TAXI - 66 |
3 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 128 | U-GROUND - 13 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 34 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 63 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 |
6 | BUS - 100 | BUS - 65 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | BUS - 3 | U-GROUND - 93 |
7 | TAXI - 101 | TAXI - 82 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | TAXI - 94 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 165 | TAXI - 63 | TAXI - 13 | TAXI - 93 |
9 | TAXI - 115 | BUS - 82 | TAXI - 180 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 |
10 | BLACK - 114 | BUS - 140 | TAXI - 193 | BUS - 111 | TAXI - 105 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 115 | TAXI - 154 | TAXI - 180 | BUS - 100 | TAXI - 89 | BUS - 65 |
12 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 111 | BUS - 105 | BUS - 63 |
13 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | BUS - 87 | BUS - 65 |
14 | BUS - 116 | U-GROUND - 13 | TAXI - 185 | BUS - 102 | BUS - 105 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 117 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | BUS - 87 | TAXI - 51 |
16 | TAXI - 129 | TAXI - 25 | BUS - 142 | BUS - 52 | BUS - 41 | TAXI - 68 |
17 | TAXI - 117 | TAXI - 39 | BUS - 116 | TAXI - 40 | BUS - 15 | TAXI - 69 |
18 | TAXI - 88 | TAXI - 51 | BUS - 142 | TAXI - 41 | TAXI - 14 | TAXI - 86 |
19 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
20 | U-GROUND - 140 | - | TAXI - 128 | BUS - 52 | TAXI - 13 | BUS - 102 |
21 | BLACK - 153 | - | U-GROUND - 140 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 |
22 | BLACK - 163 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 |
23 | BUS - 191 | - | BUS - 184 | TAXI - 104 | TAXI - 110 | BUS - 140 |
24 | BLACK - 190 | - | TAXI - 185 | TAXI - 116 | TAXI - 109 | U-GROUND - 89 |
ログイン