0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | come 42/36/9/0 | Rabandos 0/3/3 | ネッピー 3/1/2 | わた 0/4/3 | ドン 3/0/3 | でって 1/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 112 | 174 | 138 | 117 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 41 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 157 | BUS - 52 | BUS - 63 | BUS - 128 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 133 | BUS - 86 | BUS - 79 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | TAXI - 88 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 158 | TAXI - 156 | TAXI - 117 |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 142 | BUS - 184 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - 191 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 142 |
8 | BUS - 165 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | BUS - 157 |
9 | BLACK - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | BUS - 184 | TAXI - 123 | BUS - 185 |
10 | TAXI - 181 | TAXI - 166 | BUS - 124 | TAXI - 196 | TAXI - 148 | TAXI - 170 |
11 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 157 |
12 | BUS - 190 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | BUS - 144 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 192 | BUS - 153 | BUS - 191 | TAXI - 193 | BUS - 163 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 195 | TAXI - 166 | TAXI - 178 | TAXI - 194 | BUS - 176 | BUS - 185 |
16 | TAXI - 182 | TAXI - 183 | TAXI - 191 | TAXI - 195 | BUS - 190 | BUS - 184 |
17 | BLACK - 181 | TAXI - 166 | BUS - 165 | TAXI - 182 | TAXI - 192 | TAXI - 196 |
18 | TAXI - 193 | TAXI - 181 | TAXI - 180 | - | TAXI - 194 | TAXI - 197 |
19 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
ログイン