0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 無言の腹パン 23/23/10/4 | たい焼きP 5/5/3 | kcal 5/7/1 | エンジネル見抜き 6/4/3 | 麦茶 5/4/4 | ぬ 5/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 26 | 112 | 132 | 29 | 198 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 199 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 89 | BUS - 161 |
3 | TAXI - 85 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 71 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 38 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 134 | TAXI - 70 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 50 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 127 | TAXI - 54 | TAXI - 132 |
8 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 116 | TAXI - 41 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 25 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | BUS - 86 | BUS - 15 | BUS - 82 |
10 | BLACK - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 39 | BUS - 52 | BUS - 14 | TAXI - 66 |
11 | TAXI - 24 | TAXI - 36 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | TAXI - 49 |
12 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
ログイン