0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ALTO 31/25/13/4 | スナパイ 3/4/3 | やちょこ警部補 4/3/3 | はたさこ 4/6/0 | 稲野 2/5/3 | 婦警シェリー 4/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 138 | 103 | 132 | 26 | 198 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | TAXI - 115 | TAXI - 154 | TAXI - 14 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 95 | BUS - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 94 | TAXI - 123 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 77 | BUS - 144 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | BUS - 58 | TAXI - 139 |
6 | TAXI - 76 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 61 | BUS - 122 | TAXI - 98 | TAXI - 109 | TAXI - 74 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 62 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 58 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 47 | TAXI - 77 | BUS - 63 | BUS - 111 | BUS - 46 | TAXI - 65 |
10 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 10 | TAXI - 78 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 45 | BUS - 22 |
12 | TAXI - 11 | BUS - 79 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 58 | BUS - 23 |
13 | TAXI - 10 | U-GROUND - 46 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 1 | TAXI - 22 |
14 | TAXI - 11 | TAXI - 33 | TAXI - 10 | BUS - 102 | TAXI - 9 | TAXI - 11 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン