0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | NGS 41/34/21/3 | obama88 1/1/0 | れい 2/0/1 | どいたかこ 2/0/0 | ぽっぽー 1/1/0 | ponz 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 29 | 50 | 132 | 112 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 52 | BUS - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 74 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 3 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 11 | BUS - 82 | TAXI - 146 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 58 | U-GROUND - 93 | TAXI - 10 | BUS - 100 | TAXI - 122 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 94 | TAXI - 34 | BUS - 111 | TAXI - 123 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | BUS - 77 | BUS - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 122 |
8 | TAXI - 2 | BUS - 46 | BUS - 58 | BUS - 34 | TAXI - 111 | TAXI - 95 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 33 | BUS - 1 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 20 | TAXI - 8 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | BUS - 58 |
13 | BUS - 63 | TAXI - 33 | TAXI - 1 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 46 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 46 | BUS - 58 | BUS - 65 | BUS - 67 | BUS - 34 |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 48 |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 79 | BUS - 100 | TAXI - 63 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 110 | TAXI - 109 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 | TAXI - 80 |
18 | TAXI - 114 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | - |
19 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 130 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | - |
20 | BLACK - ??? | BUS - 82 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 | TAXI - 114 | - |
21 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 154 | BUS - 135 | TAXI - 115 | - |
22 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 129 | TAXI - 102 | - |
ログイン