0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 | ナトリウム29/22/5/5 | nemu73/6/4 | ニレ8/3/2 | すずしま6/4/3 | 雑兵A6/4/3 | 中村3/6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 138 | 103 | 50 | 34 | 132 |
| 1 | BUS - 93 | TAXI - 152 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | BUS - 46 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 92 | TAXI - 151 | BUS - 127 | TAXI - 23 | TAXI - 33 | BUS - 133 |
| 3 | TAXI - 93 | TAXI - 150 | BUS - 102 | TAXI - 22 | TAXI - 46 | BUS - 157 |
| 4 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
| 5 | U-GROUND - 111 | TAXI - 138 | BUS - 67 | BUS - 65 | BUS - 78 | TAXI - 170 |
| 6 | U-GROUND - 163 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | TAXI - 79 | TAXI - 185 |
| 7 | BUS - 144 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 63 | TAXI - 186 |
| 8 | BUS - 122 | - | - | - | - | - |
| 9 | TAXI - 95 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 79 | TAXI - 185 |
| 10 | TAXI - 94 | BUS - 144 | BUS - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 184 |
| 11 | TAXI - 95 | BUS - 163 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 185 |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン