0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | スイスイ 34/24/11/3 | くみこちゃん 2/4/4 | yamato 3/4/3 | yotsuya 4/5/1 | ライダー 5/4/1 | ヤマト 4/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 132 | 34 | 50 | 174 | 117 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | TAXI - 22 | TAXI - 37 | TAXI - 161 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 23 | TAXI - 50 | BUS - 128 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | TAXI - 49 | TAXI - 142 | BUS - 87 |
4 | BUS - 108 | TAXI - 127 | BUS - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 128 | BUS - 105 |
5 | TAXI - 119 | TAXI - 116 | BUS - 86 | TAXI - 67 | BUS - 135 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - 107 | BUS - 108 | BUS - 87 | BUS - 52 | TAXI - 136 | TAXI - 105 |
7 | BUS - 161 | BUS - 116 | TAXI - 88 | BUS - 67 | TAXI - 135 | BUS - 72 |
8 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | BUS - 105 |
10 | BLACK - 82 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 101 | BUS - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 83 | TAXI - 80 | BUS - 156 | TAXI - 103 |
15 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
ログイン