0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | dora 35/25/17/0 | 天才ててい 3/4/2 | 天才てて 4/3/2 | 天才て 3/5/0 | 天才 1/6/2 | 天 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 198 | 53 | 112 | 91 | 132 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 186 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 54 | TAXI - 185 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 89 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 41 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 | BUS - 111 | TAXI - 71 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 55 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 42 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 51 | BUS - 29 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 90 | BUS - 87 | TAXI - 41 | TAXI - 67 | TAXI - 42 | U-GROUND - 13 |
8 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 108 | BUS - 105 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 |
10 | BLACK - 115 | TAXI - 108 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | BUS - 102 |
11 | BLACK - 157 | TAXI - 117 | TAXI - 103 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 115 |
12 | BLACK - 194 | TAXI - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 126 |
13 | TAXI - 193 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 194 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 191 | - | - | TAXI - 191 | - | - |
ログイン