0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Smile 29/29/3/5 | さゆねこ 0/0/0 | こうまんちゃん 0/0/0 | neruta 0/0/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 94 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 93 | BUS - 63 | BUS - 55 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 94 | BUS - 100 | TAXI - 71 |
3 | BUS - 108 | BUS - 77 | TAXI - 113 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 119 | BUS - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 107 | BUS - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 106 |
6 | BUS - 72 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 107 |
7 | TAXI - 42 | TAXI - 184 | BUS - 102 | TAXI - 91 |
8 | TAXI - 29 | BUS - 156 | BUS - 67 | TAXI - 72 |
9 | TAXI - 16 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 |
10 | TAXI - 15 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 14 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 | BUS - 23 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 | BUS - 116 | BUS - 67 |
14 | U-GROUND - 128 | BUS - 65 | TAXI - 117 | BUS - 102 |
15 | U-GROUND - 185 | TAXI - 82 | TAXI - 88 | BUS - 86 |
16 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 116 |
17 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 |
18 | U-GROUND - 79 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
19 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
20 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | BUS - 82 | - |
21 | U-GROUND - 185 | BUS - 22 | TAXI - 81 | - |
22 | U-GROUND - 128 | BUS - 34 | TAXI - 64 | - |
23 | TAXI - 160 | - | - | - |
24 | TAXI - 161 | - | - | - |
ログイン