0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | にげ 30/27/12/2 | RF 6/2/2 | やるびし 5/4/2 | まななの? 4/6/0 | (ΦωΦ) 5/2/4 | 鶏そぼろ 5/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 34 | 197 | 198 | 155 | 174 |
1 | TAXI - 15 | BUS - 46 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 154 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 41 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 140 | BUS - 107 |
3 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | BUS - 72 |
4 | BLACK - 86 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 127 | BUS - 42 |
5 | BLACK - 87 | TAXI - 52 | BUS - 102 | BUS - 14 | TAXI - 116 | BUS - 29 |
6 | TAXI - 88 | BUS - 67 | TAXI - 103 | TAXI - 15 | BUS - 108 | BUS - 55 |
7 | TAXI - 87 | BUS - 82 | TAXI - 85 | TAXI - 14 | TAXI - 117 | BUS - 89 |
8 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 103 | TAXI - 13 | TAXI - 116 | TAXI - 88 |
9 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 105 | BUS - 52 | TAXI - 86 | TAXI - 14 | BUS - 108 | TAXI - 87 |
11 | BUS - 107 | BUS - 41 | BUS - 116 | TAXI - 13 | BUS - 135 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 119 | TAXI - 54 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 136 | TAXI - 90 |
13 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 72 | TAXI - 55 | - | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 72 |
ログイン